top of page
1.
Cortina enrollable clásica, sin cenefa con perfil clásico
2.
Cortina enrollable clasica, sin cenefa con perfil de lujo
3.
Cortina enrollable premium, con cenefa y perfil de lujo
ENROLLABLE CLASICA
ENROLLABLE PREMIUM
PERFIL DE LUJO
PERFIL DE ROMANA
PERFIL PLATINA
REFERENCIAS
EL TONO DEL COLOR PUEDE TENER VARIACIONES CON RESPECTO A LAS IMÁGENES
BLACK OUT
Black Out Blanco Mate Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Blanco Moire Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Beige Mate Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Beige Moire Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Fawn Mate Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Fawn Moire Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc |
---|---|---|---|---|---|
Black Out Gris Mate Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Negro Mate Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc |
SCREEN
Screen Silver White 5% Ancho 2.50 20% Poliester - 75% Pvc - 5% Polipropileno | Screen Silver White line 5% Ancho 2.50 20% Poliester - 75% Pvc - 5% Polipropileno | Screen Silver White grey 5% Ancho 2.50 20% Poliester - 75% Pvc - 5% Polipropileno | Screen White 301 Ancho 2.50 25% Poliester - 75% Pvc | Screen White linen 301 Ancho 2.50 25% Poliester - 75% Pvc | Screen Black 301 Ancho 2.50 25% Poliester - 75% Pvc |
---|---|---|---|---|---|
Screen Visual White 3% Ancho 2.50 12% poliester - 88% Pvc | Screen Visual Black 3% Ancho 2.50 12% poliester - 88% Pvc | Screen Visual Ligh Grey 3% Ancho 2.50 12% poliester - 88% Pvc | Screen Hojas White 5% Ancho 2.50 21% Poliester - 79% Pvc | Screen Hojas Grey 5% Ancho 2.50 21% Poliester - 79% Pvc | Screen Hojas Perla 5% Ancho 2.50 21% Poliester - 79% Pvc |
Screen Iris White Linen 5% Ancho 1.83 - 2.50 35% Poliester - 65% Pvc | Screen Iris White Grey 5% Ancho 1.83 - 2.50 35% Poliester - 65% Pvc | Screen Iris Linen Brown 5% Ancho 1.83 - 2.50 35% Poliester - 65% Pvc | Screen Iris White 5% Ancho 1.83 - 2.50 35% Poliester - 65% Pvc | Screen Decorativo 5% Estuco White Ancho 2.63 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Decorativo 5% Estuco Linen Ancho 2.63 28% Poliester - 72% Pvc |
Screen Decorativo 5% Estuco Coffe Ancho 2.63 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Decorativo 5% Estuco Grey Ancho 2.63 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Decorativo 5% Estuco Ash Ancho 2.63 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Cristal White Perla 5% Ancho 2.60 12% Poliester - 88% Pvc | Screen Crista Camel 5% Ancho 2.60 12% Poliester - 88% Pvc | Screen Cristal Ebony 5% Ancho 2.60 12% Poliester - 88% Pvc |
Screen White 305 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen White Linen 305 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen White Grey 305 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Dark Bronce 305 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Black 305 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen White 410 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc |
Screen White Linen 410 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen White Grey 410 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Ash 410 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen White 412 Ancho 2.50 22% Poliester - 78% Pvc | Screen White Linen 412 Ancho 2.50 22% Poliester - 78% Pvc | Screen Grey 412 Ancho 2.50 22% Poliester - 78% Pvc |
Screen Black 412 Ancho 2.50 22% Poliester - 78% Pvc | Screen Black Bronce 412 Ancho 2.50 22% Poliester - 78% Pvc |
bottom of page